<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkedIn - социалните контакти в полза на бизнеса</title>
	<atom:link href="http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linkedin.azcheta.com</link>
	<description>Е-book от Александър Кръстев</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 20:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn придобива SlideShare: какво следва?</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=399</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[презентации]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[$118.75 млн., 45% от които кеш, а останалата част &#8211; в акции. Това е цената, която LinkedIn ще плати за придобиването на най-голямата платформа за онлайн споделяне на презентации SlideShare. &#8220;Тази сделка ще позволи на професионалистите да откриват хора чрез съдържание и съдържание чрез хората. С вълнение ще откриваме най-добрите начини съвместните ни предложения да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следване на компании &#8211; вече и от сайтове</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=390</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn решиха да сложат край на ситуацията, в която можете да следвате профила на компания в социалната мрежа само-с-няколко-клика. Сега вече е на разположение и новият follow-бутон, който може да бъде инсталиран на уебсайтове и да осигурява последователи на компаниите. Потребителите от своя страна ще виждат ъпдейтите в своя поток с новини, точно както и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рийд Хофман написа книга</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=385</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Създателят на LinkedIn Рийд Хофман написа книга, в която разказва как личната ни кариера може да бъде управлявана като start-up бизнес. Изданието е написано заедно с Бен Касноча, обявен от Newsweek за един от най-добрите млади предприемачи на Америка. Вижте трейлъра тук, а в YouTube-канала на LinkedIn можете да видите плейлиста от миниинтервюта с Рийд, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn за търсещи работа тигри</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=381</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Страшно много харесвам видеоформата на Harvard Business Review, в който експерти разговарят с водещия на професионални теми, незадължително свързани с актуален проблем, а по-скоро с тенденции. Това прави клиповете подходящи за гледане за по-дълго време и на практика увеличава тяхната полезност. Всички тези предимства виждам и в новия формат на JobTiger &#8211; www.jobtiger.tv, където вече [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn през януари 2012 &#8211; докъде са стигнали</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=379</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Ето едно динамично видео със статистики за LinkedIn през януари 2012-та година, направено от блогърите на LinkedStrategies. Доста неща ще ви станат ясни, а и ще полюшвате глава в ритъма на Том Нови]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLA Piper за социалните медии и бизнеса в LinkedIn</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=373</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Един мой много любим бивш клиент DLA Piper (за съжаление организацията вече не оперира на българския пазар) инвестира много време и ресурси в правенето на качествени изследвания за различни бизнес сектори. През ноември излезе и годишният им доклад за социланите медии, този път озаглавен &#8220;Смяна на пейзажа: онлайн предизвикателствата за традиционните бизнес модели&#8221;. Изследването е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вече и статистики за LinkedIn-групите</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=362</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[групи]]></category>
		<category><![CDATA[подобрения]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[фейслифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Край на чуденките за активността в групите и за това на какво всъщност са базирани рейтингите за Top Influencer. Сега вече във всяка от микрообщностите виждате един привлекателен банер, който се опитва да ви примами да видите подробни статистики за развитието на групата. Статистиките бяха пуснати на 10 ноември и макар недостатъчно дълбоки, дават прилично [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen за LinkedIn потребителите в САЩ</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=355</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Богомил Шопов сподели във Facebook едно много интересно изследване на Nielsen и NM Incite за потребителите на социални медии в Щатите за третото тримесечие на 2011 година. Данните обаче са от май 2011, така че вероятно нещата малко са се променили. Разбира се, първото, което ми дойде да направя, беше да извадя важните неща за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кой използва LinkedIn най-много</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=347</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Ето две графики, които показват моментната позиция на LinkedIn в общуването в социални мрежи сред бизнеса. Горе виждате кой ползва на различните нива. Долната графика пък показва нарастването на доверието в бизнес мрежата за последната година. Видяно тук.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първата покана в LinkedIn</title>
		<link>http://linkedin.azcheta.com/?p=343</link>
		<comments>http://linkedin.azcheta.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър Кръстев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[покани]]></category>
		<category><![CDATA[профили]]></category>
		<category><![CDATA[съобщения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkedin.azcheta.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Вероятно милиони покани за контакт се изпращат всекидневно между потребителите на LinkedIn, но днес стана ясно как е изглеждала първата покана в бизнесмрежата през далечната вече 2003 година. Съоснователят и вицепрезидент по управление на продуктите в LinkedIn разказва пред FastCompany как всъщност се е случило първото изпращане на поканите в деня, в които първоначалният екип [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkedin.azcheta.com/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
